產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備高斯計(jì)德國(guó)柯雷G91/G92手持式單維高斯計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德國(guó)柯雷G91/G92手持式單維高斯計(jì)? G91:精度2%,量程高達(dá)20KG ? G91:頻率響應(yīng)范圍DC- 10KHz ? G92:精度1%,量程高達(dá)100KG ? G92:頻率響應(yīng)范圍DC- 30KHz ? G92耐高溫探頭(耐溫160oC) ? G92可選內(nèi)置溫度傳感器的探頭,具有溫度補(bǔ)償功能 ? G91和G92:徑向、軸向和超薄探頭(厚度0.5mm)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-02-29
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1504
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES德國(guó)柯雷G91/G92手持式單維高斯計(jì) 產(chǎn)品介紹:
G91,和G92高斯計(jì)是德國(guó)柯雷技術(shù)有限公司推出的高性能手持式單維高斯計(jì),可用于科學(xué)研究、實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)、制造業(yè)等用戶(hù)。G91和G92高斯計(jì)擁有工業(yè)級(jí)3.2英寸觸摸屏,用戶(hù)可以看到內(nèi)容豐富的測(cè)量數(shù)據(jù),例如:大值/小值/保持值/磁極/報(bào)警閥值,實(shí)時(shí)磁場(chǎng)強(qiáng)度,時(shí)域圖等。
高斯計(jì)G91的精度為讀數(shù)的2%,分辨率0.1G(10μT),磁場(chǎng)測(cè)量范圍20KG(2T),頻率響應(yīng)范圍DC-10KHz,可選擇徑向探頭、軸向探頭和超薄探頭(0.5mm)。
高斯計(jì)G92的精度為讀數(shù)的1%,分辨率0.1G(10μT),磁場(chǎng)測(cè)量范圍高達(dá)100KG(10T),頻率響應(yīng)范圍DC-30KHz。高斯計(jì)G92的常規(guī)探頭不含溫度傳感器,其溫度系數(shù)是300ppm/℃,而內(nèi)置溫度傳感器的探頭具有溫度補(bǔ)償功能,在溫度變化時(shí),可以提高測(cè)量數(shù)據(jù)的精度和穩(wěn)定性,因此強(qiáng)烈建議購(gòu)買(mǎi)內(nèi)置溫度傳感器的探頭。用戶(hù)可以選擇更多種不同類(lèi)型的探頭:徑向探頭、軸向探頭、高量程探頭(10T)、耐高溫探頭(耐溫160℃)、超薄探頭(0.5mm)和內(nèi)置溫度傳感器的探頭。
德國(guó)柯雷G91/G92手持式單維高斯計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn):
• 符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
• 彩色顯示
• 圖形界面操作系統(tǒng)
• 3.2英寸LCD觸摸屏
• 大值/小值/保持功能
• 時(shí)域圖顯示和報(bào)警功能
• S或 N磁極顯示
• 智能記錄和查看
• 充電電池可連續(xù)工作超過(guò)24小時(shí)
• G91:精度2%,量程高達(dá)20KG
• G91:頻率響應(yīng)范圍DC- 10KHz
• G92:精度1%,量程高達(dá)100KG
• G92:頻率響應(yīng)范圍DC- 30KHz
• G92耐高溫探頭(耐溫160oC)
• G92可選內(nèi)置溫度傳感器的探頭,具有溫度補(bǔ)償功能
• G91和G92:徑向、軸向和超薄探頭(厚度0.5mm)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | G91 | G92 | |
測(cè)量參數(shù) | |||
精度(DC) | 讀數(shù)的2% ± 量程檔的0.2% | 讀數(shù)的1% ± 量程檔的0.1% | |
量程 | 20KG(20T) | 30KG(3T) | |
高分辨率 | 0.1G(0.01mT) | 0.1G(0.01mT) | |
顯示位數(shù) | 4 | 4 | |
顯示分辨率 | 0~ 999.9G | 0.1G(0.01mT) | 0.1G(0.01mT) |
1000G~ 9999G | 1G(0.1mT) | 1G(0.1mT) | |
10KG~ 30KG | 10G(1mT) | 10G(1mT) | |
頻率響應(yīng)范圍[fT] | DC- 10KHz | DC- 30KHz | |
典型溫度系數(shù) | <±300ppm/℃ | <±300ppm/℃ (常規(guī)探頭) | |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5G/8小時(shí) | ±0.3G/8小時(shí) | |
AC小測(cè)量值 | 所選量程檔的3% | ||
長(zhǎng)期不穩(wěn)定性 | <±0.05% of reading ( >1KG, 8小時(shí)內(nèi), 25℃) | ||
MAX/ MIN采集時(shí)間(DC) | 10ms | ||
前面板 | |||
顯示屏幕 | 3.2英寸彩色觸摸屏,320x240 像素 | ||
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T) | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |
顯示更新速率 | 3次/秒 | ||
顯示模式 | DC、AC、大值、小值、警報(bào)、極性顯示、時(shí)域圖等 | ||
面板特征 | 彩色電阻觸摸屏 | ||
探頭 | |||
可搭配的探頭 | 徑向探頭、軸向探頭、超薄探頭 | 徑向探頭、軸向探頭、超薄探頭、高量程探頭、耐高溫探頭、帶溫度補(bǔ)償探頭(內(nèi)置溫度傳感器) | |
USB接口 | |||
功能 | 用于連接PC與高斯計(jì)主機(jī),監(jiān)控測(cè)量 | ||
數(shù)據(jù)更新速率 | MAX. 30 Sample/s | ||
軟件/驅(qū)動(dòng) | 上位機(jī)軟件,無(wú)需安裝其他驅(qū)動(dòng)程序 | ||
主機(jī)規(guī)格 | |||
環(huán)境溫度 | +15℃ to +35℃ (額定精度) | ||
儲(chǔ)存溫度 | - 20℃ to +75℃ | ||
環(huán)境磁場(chǎng) | <100 G DC | ||
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | ||
電池工作時(shí)間 | >24小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)環(huán)境) | ||
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | ||
重量 | 350g | ||
認(rèn)證 | CE 認(rèn)證、EMC認(rèn)證 |
唯G92高斯計(jì)具有的功能:模擬輸出 | |
功能 | 實(shí)時(shí)模擬電壓輸出,輸出電壓與磁場(chǎng)強(qiáng)度成比例關(guān)系 |
量程 | ±3 V |
比例關(guān)系 | 3 V對(duì)應(yīng)于 選擇的量程檔 |
響應(yīng)頻率 | DC - 30 KHz |
模擬輸出阻抗 | < 100 Ω (短路保護(hù)) |
連接 | BNC模擬輸出轉(zhuǎn)換電纜 |
探頭:
型號(hào) | 傳感器 | 類(lèi)型 | 軸數(shù) | 精度 | 大量程 | 高分辨率 |
強(qiáng)磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x器(0 - 10T) | ||||||
G91 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 2.0% | 2T | 10μT |
G92 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10T | 10μT |
G93 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 3T | 10μT |
G201 | 霍爾傳感器 | 臺(tái)式 | 1 | 0.25% | 10T | 1μT |
G203 | 霍爾傳感器 | 臺(tái)式 | 3 或 1 | 0.25% | 10T | 1μT |
G401* | 霍爾傳感器 | 臺(tái)式 | 1 | 0.05% | 10T | 0.1μT |
G403* | 霍爾傳感器 | 臺(tái)式 | 3 或 1 | 0.05% | 10T | 0.1μT |
G501* | 霍爾傳感器 | 臺(tái)式 | 1 | 0.01% | 3T | 0.1μT |
GSP301 | 霍爾傳感器 | 智能變送器 | 1 | 1%, 0.5%, | 10T | 0.1μT |
GSP303 | 霍爾傳感器 | 智能變送器 | 3 | 1%, 0.5%, | 3T | 0.1μT |
弱磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x器(0-1mT) | ||||||
GMR50 | 磁阻傳感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 4.5mT | 0.1μT |
G93 | 磁阻傳感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 1mT | 10nT |
GF601 | 磁通門(mén)傳感器 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1mT | 1nT |
GF603 | 磁通門(mén)傳感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 1nT |
GFP703 | 磁通門(mén)傳感器 | 智能變送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 1nT |
GF803* | 磁通門(mén)傳感器 | 臺(tái)式 | 3 | 0.25% | 1mT | 0.1nT |
磁場(chǎng)測(cè)試系統(tǒng) | ||||||
GAS3000 | 陣列磁場(chǎng)檢測(cè)系統(tǒng)(磁場(chǎng)多點(diǎn)同步測(cè)試系統(tǒng)),根據(jù)配置,系統(tǒng)可以同時(shí)監(jiān)測(cè)2 - 64路的磁場(chǎng)。 | |||||
磁場(chǎng)標(biāo)定系統(tǒng) | 直流磁場(chǎng) | 交流磁場(chǎng) | ||||
低量程:0.1nT-0.1mT | 低量程:0.1μT-0.1mT |
其中1T= 10KG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG
“*”表示在不久的將來(lái)將會(huì)推出。
G91高斯計(jì)探頭選擇 | |||||||
探頭類(lèi)型 | 量程 | 分辨率 | 頻率響應(yīng)范圍 | 探桿尺寸 | 工作溫度 | DC精度 | 材料 |
徑向探頭 | 20KG | 0.1G | DC-10KHz | 80*2.5*1 | -20℃ - +75℃ | 2% | 塑料 |
軸向探頭 | 20KG | 0.1G | DC-10KHz | 80*Φ5 | -20℃ - +75℃ | 2% | 銅 |
0.5mm超薄探頭 | 20KG | 0.1G | DC-5KHz | 60*2.5*0.5 | -20℃ - +75℃ | 2% | 高分子材料 |
型號(hào) | G91 | G92 | |
測(cè)量參數(shù) | |||
精度(DC) | 讀數(shù)的2% ± 量程檔的0.2% | 讀數(shù)的1% ± 量程檔的0.1% | |
量程 | 20KG(20T) | 30KG(3T) | |
高分辨率 | 0.1G(0.01mT) | 0.1G(0.01mT) | |
顯示位數(shù) | 4 | 4 | |
顯示分辨率 | 0~ 999.9G | 0.1G(0.01mT) | 0.1G(0.01mT) |
1000G~ 9999G | 1G(0.1mT) | 1G(0.1mT) | |
10KG~ 30KG | 10G(1mT) | 10G(1mT) | |
頻率響應(yīng)范圍[fT] | DC- 10KHz | DC- 30KHz | |
典型溫度系數(shù) | <±300ppm/℃ | <±300ppm/℃ (常規(guī)探頭) | |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5G/8小時(shí) | ±0.3G/8小時(shí) | |
AC小測(cè)量值 | 所選量程檔的3% | ||
長(zhǎng)期不穩(wěn)定性 | <±0.05% of reading ( >1KG, 8小時(shí)內(nèi), 25℃) | ||
MAX/ MIN采集時(shí)間(DC) | 10ms | ||
前面板 | |||
顯示屏幕 | 3.2英寸彩色觸摸屏,320x240 像素 | ||
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T) | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |
顯示更新速率 | 3次/秒 | ||
顯示模式 | DC、AC、大值、小值、警報(bào)、極性顯示、時(shí)域圖等 | ||
面板特征 | 彩色電阻觸摸屏 | ||
探頭 | |||
可搭配的探頭 | 徑向探頭、軸向探頭、超薄探頭 | 徑向探頭、軸向探頭、超薄探頭、高量程探頭、耐高溫探頭、帶溫度補(bǔ)償探頭(內(nèi)置溫度傳感器) | |
USB接口 | |||
功能 | 用于連接PC與高斯計(jì)主機(jī),監(jiān)控測(cè)量 | ||
數(shù)據(jù)更新速率 | MAX. 30 Sample/s | ||
軟件/驅(qū)動(dòng) | 上位機(jī)軟件,無(wú)需安裝其他驅(qū)動(dòng)程序 | ||
主機(jī)規(guī)格 | |||
環(huán)境溫度 | +15℃ to +35℃ (額定精度) | ||
儲(chǔ)存溫度 | - 20℃ to +75℃ | ||
環(huán)境磁場(chǎng) | <100 G DC | ||
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | ||
電池工作時(shí)間 | >24小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)環(huán)境) | ||
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | ||
重量 | 350g | ||
認(rèn)證 | CE 認(rèn)證、EMC認(rèn)證 |
唯G92高斯計(jì)具有的功能:模擬輸出 | |
功能 | 實(shí)時(shí)模擬電壓輸出,輸出電壓與磁場(chǎng)強(qiáng)度成比例關(guān)系 |
量程 | ±3 V |
比例關(guān)系 | 3 V對(duì)應(yīng)于 選擇的量程檔 |
響應(yīng)頻率 | DC - 30 KHz |
模擬輸出阻抗 | < 100 Ω (短路保護(hù)) |
連接 | BNC模擬輸出轉(zhuǎn)換電纜 |
型號(hào) | G91 | G92 | |
測(cè)量參數(shù) | |||
精度(DC) | 讀數(shù)的2% ± 量程檔的0.2% | 讀數(shù)的1% ± 量程檔的0.1% | |
量程 | 20KG(20T) | 30KG(3T) | |
高分辨率 | 0.1G(0.01mT) | 0.1G(0.01mT) | |
顯示位數(shù) | 4 | 4 | |
顯示分辨率 | 0~ 999.9G | 0.1G(0.01mT) | 0.1G(0.01mT) |
1000G~ 9999G | 1G(0.1mT) | 1G(0.1mT) | |
10KG~ 30KG | 10G(1mT) | 10G(1mT) | |
頻率響應(yīng)范圍[fT] | DC- 10KHz | DC- 30KHz | |
典型溫度系數(shù) | <±300ppm/℃ | <±300ppm/℃ (常規(guī)探頭) | |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5G/8小時(shí) | ±0.3G/8小時(shí) | |
AC小測(cè)量值 | 所選量程檔的3% | ||
長(zhǎng)期不穩(wěn)定性 | <±0.05% of reading ( >1KG, 8小時(shí)內(nèi), 25℃) | ||
MAX/ MIN采集時(shí)間(DC) | 10ms | ||
前面板 | |||
顯示屏幕 | 3.2英寸彩色觸摸屏,320x240 像素 | ||
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T) | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |
顯示更新速率 | 3次/秒 | ||
顯示模式 | DC、AC、大值、小值、警報(bào)、極性顯示、時(shí)域圖等 | ||
面板特征 | 彩色電阻觸摸屏 | ||
探頭 | |||
可搭配的探頭 | 徑向探頭、軸向探頭、超薄探頭 | 徑向探頭、軸向探頭、超薄探頭、高量程探頭、耐高溫探頭、帶溫度補(bǔ)償探頭(內(nèi)置溫度傳感器) | |
USB接口 | |||
功能 | 用于連接PC與高斯計(jì)主機(jī),監(jiān)控測(cè)量 | ||
數(shù)據(jù)更新速率 | MAX. 30 Sample/s | ||
軟件/驅(qū)動(dòng) | 上位機(jī)軟件,無(wú)需安裝其他驅(qū)動(dòng)程序 | ||
主機(jī)規(guī)格 | |||
環(huán)境溫度 | +15℃ to +35℃ (額定精度) | ||
儲(chǔ)存溫度 | - 20℃ to +75℃ | ||
環(huán)境磁場(chǎng) | <100 G DC | ||
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | ||
電池工作時(shí)間 | >24小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)環(huán)境) | ||
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | ||
重量 | 350g | ||
認(rèn)證 | CE 認(rèn)證、EMC認(rèn)證 |
唯G92高斯計(jì)具有的功能:模擬輸出 | |
功能 | 實(shí)時(shí)模擬電壓輸出,輸出電壓與磁場(chǎng)強(qiáng)度成比例關(guān)系 |
量程 | ±3 V |
比例關(guān)系 | 3 V對(duì)應(yīng)于 選擇的量程檔 |
響應(yīng)頻率 | DC - 30 KHz |
模擬輸出阻抗 | < 100 Ω (短路保護(hù)) |
連接 | BNC模擬輸出轉(zhuǎn)換電纜 |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們