產品中心
產品簡介:供應V729大屏幕掃描型可見分光光度計
產品型號:V729
更新時間:2024-03-16
廠商性質:代理商
訪問量:1118
86-010-64127897
產品分類
相關文章
型號 | V729 |
波長范圍 | 320-1100nm |
波長準確度 | ±0.5nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
透射比準確度 | ≤0.3%T |
透射比重復性 | ≤0.1%T |
雜散光 | ≤0.05%T |
基線直線性 | ±0.002A |
噪聲 | 0.001A(500nm) |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h @500nm |
工作方式 | T,A,C |
顯示方式 | 320*240大屏幕液晶顯示 |
顯示范圍 | 0-200%T, -0.3-3A |
顯示系統(tǒng) | 4位液晶LED顯示 |
波長設置方式 | 高、中、低三檔可選 |
波長驅動 | 自動 |
檢測器 | 進口硅光二管 |
輸出方式 | USB接口 |
能量(燈源) | 進口鎢燈、 進口氘燈 |
電源 | AC 220/50Hz或AC 110/60Hz |
凈重 | 16Kg |
聯(lián)系電話:
掃碼關注我們